根据《广东海洋大学研究生指导教师遴选与管理办法》(校研究生〔2019〕8号)》和《广东海洋大学中歌艺术学院硕士生导师招生资格审核实施细则(试行)》等文件的有关要求。经个人申请、学院初审、教授委员会委员通过网络进行投票决定等程序,对王珊等10位导师审核结果现予公示(名单见附件),公示期为3天,自2020年3月28日至2020年3月30日止。对他们的审核结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名在公示期内向学院反映情况。
联系电话:孙小丽13610382653
导师名单如下:
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学 科 | 正常招生 | 减少招生指标 | 暂停招生 | 取消资格 |
王 珊 | 女 | 1962.07 | 舞蹈 | 正常 |
|
|
|
包布仁 | 男 | 1961.12 | 舞蹈 | 正常 |
|
|
|
徐 杰 | 男 | 1958.09 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
区云翚 | 女 | 1957.07 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
郭俪雅 | 女 | 1960.12 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
班 安 | 男 | 1960.10 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
宋夫来 | 男 | 1954.06 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
王春林 | 男 | 1959.12 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
姜 程 | 女 | 1982.02 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
高 鲲 | 女 | 1985.04 | 音乐 | 正常 |
|
|
|
中歌艺术学院 2020年3月28日